top-10 μεταβολές ανά supermarket
ΑΒ Βασιλόπουλος
Προϊόν | Αρχική | Τελική | 📈 |
---|---|---|---|
PUMMARO Τομάτα Passata Κλασικό 500 gr | 0.67€ | 1.12€ | 67,2% |
GILLETTE Ανταλλακτικά Ξυριστικής Μηχανής 4 Τεμάχια | 13.08€ | 21.60€ | 65,1% |
ΑΝΑΤΟΛΗ Κακουλέ Κάρδαμο Τριμμένο 8gr | 0.87€ | 0.94€ | 8,0% |
ZESPRI Ακτινίδια Κίτρινα Εισαγωγής 500 gr | 3.98€ | 4.15€ | 4,3% |
ΙΟΝ | 6.45€ | 4.85€ | -24,8% |
Μασούτης
Προϊόν | Αρχική | Τελική | 📈 |
---|
Δεν υπάρχουν αλλαγές για αυτή την περίοδο
Σκλαβενίτης
Προϊόν | Αρχική | Τελική | 📈 |
---|
Δεν υπάρχουν αλλαγές για αυτή την περίοδο