top-10 μεταβολές ανά supermarket
ΑΒ Βασιλόπουλος
Προϊόν | Αρχική | Τελική | 📈 |
---|---|---|---|
PUMMARO Τομάτα Passata Κλασικό 500 gr | 0.67€ | 1.12€ | 67,2% |
GILLETTE Ανταλλακτικά Ξυριστικής Μηχανής 4 Τεμάχια | 13.08€ | 21.60€ | 65,1% |
ΙΟΝ | 2.99€ | 4.85€ | 62,2% |
ΑΒ Τυρί Μαλακό Light Φέτες 200g | 1.92€ | 2.50€ | 30,2% |
ΑΒ Παντζάρια στον Ατμό Εισαγωγής 500g | 1.29€ | 1.57€ | 21,7% |
PET NATURA Παιχνίδι Σκύλου 1 τεμάχιο | 2.90€ | 3.49€ | 20,3% |
GAEA Μελιτζανοσαλάτα Καπνιστή 100g | 2.44€ | 2.90€ | 18,9% |
GAEA Κοπανιστή Φλώρινας 100g | 2.44€ | 2.90€ | 18,9% |
ΑΒ Τυρί Φέτα Τριπόλεως ΠΟΠ 200gr | 2.40€ | 2.75€ | 14,6% |
TESORI Αφρόλουτρο Dragon Flower 500ml | 5.93€ | 6.79€ | 14,5% |
Μασούτης
Προϊόν | Αρχική | Τελική | 📈 |
---|---|---|---|
Artima Royal Gouda Σε Φέτες 400γρ | 3.00€ | 5.89€ | 96,3% |
Σπαλάκι Χοιρινό Άνευ Οστού Ολλανδίας Νωπό | 4.65€ | 7.60€ | 63,4% |
Farcom HD Color Βαφή Μαλλιών Νο6 | 2.70€ | 3.95€ | 46,3% |
Farcom HD Color Βαφή Μαλλιών Νο1 | 2.70€ | 3.95€ | 46,3% |
Farcom HD Color Βαφή Μαλλιών Νο5 | 2.70€ | 3.95€ | 46,3% |
Farcom HD Color Βαφή Μαλλιών Νο 10.1 | 2.70€ | 3.95€ | 46,3% |
Farcom HD Color Βαφή Μαλλιών Μαύρο Μπλε 60ml | 2.70€ | 3.95€ | 46,3% |
Farcom HD Color Βαφή Μαλλιών Νο3 | 2.70€ | 3.95€ | 46,3% |
Τοματίνια Βελανίδι Ελληνικά Α΄ Ποιότητα Συσκευασία 250γρ | 1.79€ | 2.59€ | 44,7% |
Ροδόπη Λευκό Τυρί Αγελαδινό Σε Άλμη 800γρ | 4.49€ | 6.25€ | 39,2% |
Σκλαβενίτης
Προϊόν | Αρχική | Τελική | 📈 |
---|---|---|---|
ΦΙΞ Ελλάς Μπίρα Lager 330ml | 1.05€ | 1.32€ | 25,7% |
Κολοκύθια Εγχώρια | 1.21€ | 1.45€ | 19,8% |
Πατάτες Κύπρου συσκευασμένες | 4.18€ | 4.74€ | 13,4% |
Γλυκό Κουταλιού Χίου ΣΑΡΑΝΤΗΣ Κεράσι Χωρίς γλουτένη 453gr | 4.15€ | 4.66€ | 12,3% |
Σέλινο Εγχώριο | 0.18€ | 0.20€ | 11,1% |
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Ρεβίθια σε Νερό 240gr | 1.26€ | 1.40€ | 11,1% |
BONORA Κακάο σε σκόνη 125gr | 1.20€ | 1.32€ | 10,0% |
EDELSTEINER Μπίρα Pils 500ml | 0.80€ | 0.88€ | 10,0% |
BONORA Σοκολάτα Γάλακτος με Ολόκληρα Φουντούκια 100gr | 1.15€ | 1.26€ | 9,6% |
BONORA Σοκολάτα Γάλακτος 100gr | 0.96€ | 1.05€ | 9,4% |